営業案内
入場料無料、夜間照明費なし
営業時間 日の出より22時まで
定休日なし ※12/31、1/1はお休みさせていただきます。
料金表(消費税含む)
※早朝:日の出から9時まで
打ち放題(9:00~) | 1球打ち | 備考 | |||||
8円 早朝(日の出)~9時まで | |||||||
2時間 | 1.5時間 | 1時間 | |||||
一般男性(全日) | 1,600円 | 1,300円 | 1,000円 | 10円 | (9時~22時) | ||
女性 ジュニア (小学生まで) |
平日 | 1,200円 | 1,000円 | 700円 | 8円 | (9時~22時) | |
土日祝 | 1,600円 | 1,300円 | 1,000円 | 10円 | (9時~22時) | ||
シニア | 平日 | 1,200円 | 1,000円 | 700円 | 8円 | (9時~22時) | ※必ずカード提示(60歳以上の登録制) |
土日祝 | 1,600円 | 1,300円 | 1,000円 | 10円 | (9時~22時) | ||
男女ペア(平日) | 2打席二人1.5時間 1,800円 | ||||||
男女ペア(土・日・祝日) | 2打席二人1.5時間 2,000円 | ||||||
外打席 | × | × | × | 100球 700円 | ティーアップ装置なし | ||
有料アプローチ | 1.5時間600円 ■受付時間 4月~9月末迄、全日9時~17時 10月~3月末迄、全日9時~15時 |
||||||
※21時以降のご入場の場合も22時で打ち止めとさせて頂きます。 | |||||||
※料金はすべてプリペイドカードからの引き落としです。現金でのお取り扱いはいたしておりません。 | |||||||
※早朝ご利用時はプリペイドカードをお持ちの方はフロントを通さずにお打ちになれますが、カード販売は8時からとなります。 |
プリペイドカード
販売価格 | 使用度数 |
2,000円 | 2,000円分 |
3,000円 | 3,300円分 |
5,000円 | 5,500円分 |
10,000円 | 11,600円分 |